NA | Şanî | Rêzan | Bingotin |
1 | Cins | AIN7/2-9000 | |
2 | Taybetmendiyên hucreyê | 18650 / 3000mAh / 3.6V | |
3 | Paketa pîlê | 18650/2S3P/9000mAh/7.2V | Sêwirandin |
4 | Kapasîteya nirxandî | 9000mAh | Sêwirandin |
5 | Kapasîteya Min | 8100mAh | |
6 | Înercî | 64.8Wh | |
7 | Voltaya Nomînal | 7.2V | Sêwirandin |
8 | Voltage Berî ipmentandina | ≥7.8V | |
9 | Berxwedana Navxweyî | ≤150mΩ | |
10 | Voltage ya barkirinê | 8.40 ± 0.2V | |
11 | Voltage Charging Floating | 8.50 ± 0.2V | |
12 | Rêjeya Dagirkirina Standard | 1.8A | |
13 | Max Barkirina gingarjê | 3.0A | |
14 | Ragihandina Navxwe ya Standard | 1.8A | |
15 | Max Derxistina Berê | 4.5A | |
16 | Peak heyî vala | 20A / 0,1 | |
17 | Voltage bidawî bikin | 6.0V | |
18 | Mezinayî | Dirêj 145 ± 2 mm | Sêwirandin |
Firehî 65 ± 1 mm | Sêwirandin | ||
Tîrbûn 23 ± 1 mm | Sêwirandin | ||
19 | Pîvan | Nêzîkî 350g ± 20g | |
20 | Awayê Derketinê | Sêwirandin | |
21 | Germahiya xebatê | Biha : 0 ~ 45 | |
Valakirin : -20 ~ 60 | |||
Germahiya Xebatê ya Pêşniyar : 15 ℃ ~ 35 | |||
22 | Rêjeya xweya xweserkirinê | Kapasîteya Bermayî : %3% / Meh; ≤15% / Sal | |
Kapasîteya Vegerandin : .51.5%/Meh; ≤8%/Sal | |||
23 | Jîngehê Storage | Mehek Kêmtir : -20 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |
Ji 3 Mehan Kêmtir : -10 ~ + 35 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
Germahiya Storage Pêşniyar ed 15 ~ 30 ℃ 、 45 ~ 75% RH | |||
24 | Libersekînîn | 12 Meh | |
25 | Operasyona Standard | GB31241-2014 | |
Depoya demdirêj: Dema ku pêdivî ye ku pîl ji bo demek dirêj were hilanîn, divê ew bi hema hema 50% ji pîlê bi voltaja nêzîkî 7.8V were şarj kirin û bikeve bin mercên hilanînê yên pêşniyarkirî. Bi kêmîve her 6 mehan carekê çerxek têr û tijî bikin û bikin (pêşî lê bar bikin, ji% 50 derxînin û paşê jî şûnda bikin). Qada Serîlêdanê: Amûrên çavdêriya kalîteya hewayê, alavên piştevaniya pîşesazî, pompa enfeksiyona bijîjkî ya bateriya lîtyûmê ya dabînkirina hêzê û amûrên din. Taybetmendiyên sereke: 1. Fonksiyonên parastina pirjimar: zêdeyî şarjê, şûnda avêtinê, ser heyî, girêdana kurt li ser germahiyê, û hwd .; 2. Bi protokola SMBUS ve kapasîteya bateriyê, voltaj û germê bişopînin, û fonksiyonên parastina zêde-barkirin, zêdekirin û zêde-hilanînê, û hwd. |