Cins | AIN36130200-75Ah |
Voltaya Nomînal | 3.2V |
Kanîn | Max: 76.5Ah Min: 75Ah |
Karanîna niha | Kargêriya standard: 0.2C Max Dravkirin: 1C |
Max Rêjeya veqetandinê | Max Dabeşkirina domdar: 1C Max Peak dakêşandin: 3C |
Voltage ya qutkirî | Dravkirin: 3.65V Derxistina: 2.5V |
Berxwedana Navxweyî | M 1mΩ (Bi rêjeya 0.2C, qutbûna 2.0V) |
Dimîne | 36 * 130 * 200mm |
Germahiya xebatê | Dravkirina: -10 ℃ ~ 45 Derxistina: -20 ℃ ~ 60 |
Germahiya hilanînê | Mon1month: -10–45 Mon3month: 0–30 ≤6month: 20 ± 5 |
Ikefta Jiyan | > 3500 caran (80% ji kapasîteya destpêkê di rêjeya 0.2C de, Standard IEC) |
LiFePO4 (lîtium fosfate lithium) Battery ji bo wesayîtên elektrîkê û pergala hilanîna enerjiyê bi kapasîteya 40Ah, 50Ah, 60Ah, 75Ah, 90Ah, 100Ah, 200Ah, 300Ah, 400Ah LiFePO4 Battery hilberandin, xwedî performansa çêtirîn, durustî û dema dirêj a jiyanê. Bişkojk dikarin bi berfirehî di Sîstema Stanbarkirina Enerjiyê, EV, UPS û hwd de werin bikar anîn.
- Fonksiyona ragihandinê.
Kapasîteya nomînal | Voltaya Nomînal | Dimîne (H * W * T) | Pîvan | Max Berfireh Nerazîbûna Berfireh |
50Ah | 3.2V | 186 * 136 * 31 mm | 1.41 kg | 3C |
55Ah | 3.2V | 186 * 136 * 61 mm | 1.45 kg | 3C |
75Ah | 3.2V | 201 * 131 * 37.2 mm | 1.91 kg | 3C |
90Ah | 3.2V | 201 * 131 * 37.2 mm | 1.95 kg | 3C |
105Ah | 3.2V | 201 * 131 * 37.2 mm | 2,05 kg | 3C |
Jiyana yclearşemê:> 2000 car @ 80% DOD, kapasîteya ragirtinê ≥ 80% |