
LiFePO4 Dîjîta Rechargeable 12V 50AH
| Voltaya Nomînal | 12.8 V |
| Kapasîteya nomînal | 50 Ah |
| Capacity @ 25A | 120 min |
| Înercî | 640 Wh |
| Berxwedan | ≤50 mΩ @ 50% SOC |
| Kêrhatîya bicîanîn | 99% |
| Xwe Belavkirin | <3% Ji Mehê |
HIYANN KIMANE
HIYARIYN XWED
| Berfirehkirina Bêdengî ya Berfirehtirîn | 50 A |
| Peak Berfirehbûna Nuha | 100 A (7,5 s ± 2.5 s) |
| BMS Qutbûna Naha Astengkirin | 170 A ± 20 A (10 ± 5 ms) |
| Vekêşana Voltên Low Pêşnîyar kirin | 11 V |
| BMS Voltage Cut-Off Discharge | 8 V (2.0 ± 0.08 vpc) (140 ± 60 ms) |
| Voltage nûve bikin | 9.2 V (2.3 ± 0.1 vpc) |
HIYARNN TEMPERATURE
| Temaya germkirinê | -4 ji 140 ºF (-20 heta 60 C) |
| Germahiya barkirinê | 32 to 113 ºF (0 to 45 ºC) |
| Germahiya hilanînê | 23 ji 95 ºF (-5 ji 35 ºC) |
| BMS-Hilbera Germahiya bilind | 176 ºF (80 ºC) |
| Germahiya Paşvekişînin | 122 ºF (50 ºC) |
HIYARN XWED
| Charge Current Pêşniyar kirin | 25 A |
| Nêzîktêdayê Mezîn | 50 A |
| Voltage ya Kargêriyê Pêşniyar kirin | 14.2 V - 14.6 V |
| BMS Voltage Cut-Off
| 15.6 V (3.9 ± 0.025 vpc) |
| (1.1 ± 0.4 s) | |
| Voltage nûve bikin | 15.2 V (3.8 ± 0.05 vpc) |











