
Agahdariyên Hilberê
| Berçavkirin | Şanî | Giranî |
|
Elektrîkî | Voltaya Nomînal | 12.8V |
| Kapasîteya nomînal | [email protected] | |
| Înercî | 2560Wh | |
| Berxwedana Navxweyî | ≤35mΩ | |
| Jiyana ikakî | 2000 yciklê @ Carjandin / Valakirin, Heya Kapasîteya% 70 | |
| Xwe Belavkirin | Month3,5% mehê di 25 de | |
|
Dagirkirina Standard | Max. Voltage Charging | 14.0 ~ 14.6V |
| Moda gingarjkirinê | Di 0 ℃ ~ 45 ℃ germahiyê de, bi 14.6V re di herika domdar a 0.2C de, û paşê, bi berdewamî bi voltaja domdar a 14.6V guherî heya ku naha nebû ji 0,02C zêdetir | |
| Karanîna niha | 100A | |
| Max. Barkirina heyî | 100A | |
| Hilweşandina Standard | Valakirina heyî | 100A |
| Max. Berdevkê Berdewam | 100A | |
| Max.Pulse Current | 200A (<3S) | |
| Voltaja Qutkirî Dakêşandin | 10.0 | |
| Rewşa Karûbar | Germahiya barkirinê | 0 ℃ heya 45 ℃ (32 ℉ heya 113 ℉) @ 60 ± 25% Nermiya Nêzîkî |
| Temaya germkirinê | -20 ℃ heya 60 ℃ (-4 ℉ heya 140 ℉) @ 60 ± 25% Nermiya Relatîf | |
| Germahiya hilanînê | 0 ℃ heya 45 ℃ (32 ℉ heya 113 ℉) @ 60 ± 25% Nermiya Nêzîkî | |
| Berxwedana Toza Avê | IP55 | |
| Awayî | Hucre & Format | IFR32700 N60,4S33P |
| Doz | Têgûherr | |
| Mezinahî (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Pîvan | Nêzîkî 23.5Kg | |
| Rawesta paşîn | M8 |



















