
Agahdariyên Hilberê
| Berçavkirin | Şanî | Giranî |
|
Taybetmendiyên Elektrîkê | Voltaya Nomînal | 25.6V |
| Kapasîteya nomînal | [email protected] | |
| Înercî | 5120Wh | |
| Berxwedana Navxweyî | ≤35mΩ | |
| Jiyana ikakî | 2000 yciklê @ Carjandin / Valakirin, Heya Kapasîteya% 70 | |
| Xwe Belavkirin | Month3,5% mehê di 25 de | |
|
Dagirkirina Standard | Max. Voltage Charging | 28.0 ~ 29.2V |
| Moda gingarjkirinê | Li germahiyek 0 ℃ ~ 45,, bi 29.2V bi domdariyek 0.2C5A tê barkirin, û dûv re, bi voltaja domdar a 29.2V bi domdarî tê guheztin heya ku naha ji 0.02C (A more ne zêdetir bû. | |
| Karanîna niha | 20A | |
| Max. Barkirina heyî | 35A | |
|
Hilweşandina Standard | Valakirina heyî | 20A |
| Max. Berdevkê Berdewam | 35A | |
| Max.Pulse Current | 70A (<3S) | |
| Voltaja Qutkirî Dakêşandin | 20.0 | |
|
Rewşa Karûbar | Germahiya barkirinê | 0 ℃ heya 45 ℃ (32 ℉ heya 113 ℉) @ 60 ± 25% Nermiya Nêzîkî |
| Temaya germkirinê | -20 ℃ heya 60 ℃ (-4 ℉ heya 140 ℉) @ 60 ± 25% Nermiya Relatîf | |
| Germahiya hilanînê | 0 ℃ heya 45 ℃ (32 ℉ heya 113 ℉) @ 60 ± 25% Nermiya Nêzîkî | |
| Berxwedana Toza Avê | IP55 | |
|
Awayî | Hucre & Format | GSP4017320,8S1P |
| Doz | Têgûherr | |
| Mezinahî (L * W * H * TH) | 522*238*217*217 | |
| Pîvan | Nêzîkî 31Kg | |
| Rawesta paşîn | M8 |

















